Members
11,326 markers
-
- N 51° 21' 53.153'' W 0° 17' 51.032''
-
- N 50° 51' 5.403'' W 1° 12' 32.86''
-
- N 50° 49' 59.692'' W 4° 0' 46.684''
-
- N 35° 51' 8.384'' W 78° 33' 7.894''
-
- N 50° 43' 29.992'' W 1° 53' 56.471''
-
- N 49° 18' 46.882'' W 123° 4' 39.547''
-
- N 51° 17' 3.706'' W 0° 30' 39.83''
-
- N 51° 6' 54.241'' W 0° 13' 34.499''
-
- N 51° 36' 20.952'' W 0° 6' 53.355''
-
Submitted
-
- S 41° 16' 17.619'' E 174° 1' 59.642''
-
- N 51° 6' 32.432'' W 0° 12' 57.067''
-
- N 50° 59' 58.556'' W 1° 18' 58.212''
-
- N 56° 11' 2.227'' W 3° 0' 49.463''
-
- N 51° 14' 17.523'' W 0° 47' 13.2''
-
- N 56° 4' 27.476'' W 3° 27' 9.288''
-
- N 51° 38' 41.272'' W 1° 0' 37.26''
-
- N 53° 32' 28.687'' W 2° 46' 0.983''
-
- N 54° 58' 22.44'' W 1° 45' 47.484''
-
- N 52° 20' 18.603'' E 6° 38' 8.988''
-
- N 51° 36' 45.352'' E 0° 5' 20.22''
-
- N 51° 3' 35.179'' W 1° 18' 36.511''
-
- N 51° 39' 43.279'' W 0° 22' 39.77''
-
- N 53° 13' 59.681'' W 0° 30' 12.052''
-
Submitted
-
- N 50° 42' 54'' W 2° 45' 21.744''
-
- N 53° 27' 13.68'' W 113° 30' 32.41''