Members
11,326 markers
-
- N 52° 26' 13.199'' W 1° 31' 35.075''
-
- N 57° 0' 44.452'' E 9° 55' 32.376''
-
- N 51° 37' 12.907'' W 4° 0' 48.826''
-
Submitted
-
- N 55° 53' 7.684'' W 3° 34' 14.57''
-
- N 52° 29' 20.011'' W 1° 57' 30.33''
-
- N 42° 36' 24.591'' W 72° 44' 12.4''
-
- N 51° 14' 6.716'' E 4° 25' 25.967''
-
- N 53° 47' 29.756'' W 2° 15' 50.219''
-
- N 52° 3' 14.047'' W 2° 43' 53.291''
-
- N 51° 51' 19.947'' W 1° 42' 41.579''
-
- N 51° 27' 13.64'' W 2° 35' 30.048''
-
- N 62° 26' 18.596'' W 114° 22' 15.607''
-
- N 51° 42' 49.676'' W 1° 57' 49.968''
-
- N 36° 19' 57.892'' W 80° 26' 10.219''
-
- N 53° 29' 10.204'' W 2° 9' 58.377''
-
- N 49° 38' 25.688'' W 1° 36' 57.887''
-
- N 42° 50' 48.897'' W 86° 6' 55.861''
-
- N 53° 48' 49.791'' W 1° 44' 46.971''
-
- N 53° 22' 34.327'' W 3° 6' 18.036''
-
- N 41° 40' 43.55'' W 71° 16' 15.614''
-
- N 51° 22' 37.128'' E 1° 24' 33.584''
-
- N 51° 30' 11.041'' W 3° 11' 21.548''
-
- N 53° 42' 17.636'' W 0° 54' 2.843''
-
- N 52° 33' 38.257'' W 0° 15' 52.772''
-
- N 52° 58' 15.913'' W 1° 18' 25.815''
-
Submitted